地址:江蘇省常熟市新材料產業園吉虞路3號
電話:0512-52591216
傳真:0512-52598216
郵箱:info@whbsygg.com
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 有害物質名稱 | 物理形狀 | 危險特性 | 本年度計劃產生量 | 上年度實際產生量 | 來源及生產工序 |
1 | 廢包裝容器 | 900-041-49 | HW49其他廢物 | 廢有機溶劑殘液 | 固態 | 易燃性 | 400只 | 287只 | 聚異氰酸酯膠配膠工序產生的原料空桶,室溫固化雙組份環氧膠粘劑配膠過程中產生的固化劑空桶,1213耐油硅酮密封膠生產過程中產生的硅橡膠原料桶以及聚氯乙烯薄膜膠粘劑、氯丁膠粘劑生產過程中盛裝溶劑過程中產生的廢周轉桶。 |
2 | 廢礦物油 | 900-214-08 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 廢機油、廢潤滑油 | 液態 | 易燃性 | 0.5噸 | 0.203噸 |
? 反應釜減速箱更換的廢潤滑油、廢導熱油 |
3 | 處理廢氣的廢活性炭 | 900-039-49 | HW49其他廢物 | 有機物。20% | 固態 | 毒性 | 22噸 | 15.273噸 | 公司廢氣治理環節產生的廢活性炭 |
4 | 廢膠 | 900-014-13 | HW13有機樹脂類廢物 | 廢有機溶劑83% | 液態 | 易燃性 | 6噸 | 3.539噸 | 502粘合劑、氯丁膠粘劑、聚氯乙烯薄膜膠粘劑、室溫固化雙組份環氧膠粘劑、聚硫密封膠、非極性橡膠與金屬熱硫化膠粘劑、聚異氰酸酯膠、1213耐油硅酮密封膠和高性能丙烯酸酯結構膠粘劑生產過程中產生的不合格品以及銷售環節產生的退貨。 |
5 | 脫水廢液 | 900-407-06 | HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物 | 廢有機溶劑5% | 液態 | 毒性 | 0.5噸 | 0.082噸 | 1213耐油硅酮密封膠脫水環節和聚硫橡膠密封膠脫水環節產生的脫水廢液 |
6 | 實驗室廢液(COD廢液) | 900-047-49 | HW49其他廢物 | 重鉻酸鉀、硫酸銀、硫酸汞、硫酸 | 液態 | 毒性、反應性、易燃性、腐蝕性 | 0.4噸 | 0.143噸 | 公司生活污水COD在線儀、雨水排放池COD在線儀檢測環節產生的廢液 |
7 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | HW49其他廢物 | 廢油漆0.5% | 固態 | 易燃性 | 0.05噸 | 0噸 | 生產車間標志劃線、設備防護過程中產生的廢油漆桶 |
8 | 廢包裝 | 900-041-49 | HW49其他廢物 | 殘留有機物0.5% | 固態 | 易燃性 | 14噸 | 6.557噸 | 室溫固化雙組份環氧膠粘劑生產過程中產生的廢包裝、聚氯乙烯薄膜膠粘劑生產過程中產生的廢包裝、聚異氰酸酯膠生產過程中產生的廢包裝、502粘合劑生產過程中產生的廢包裝、氯丁膠粘劑生產過程中產生的廢包裝、聚高性能丙烯酸酯結構膠粘劑生產過程中產生的廢包裝、1213耐油硅酮密封膠生產過程中產生的廢包裝。 |
9 | 車間地坪拖洗廢液 | 900-407-06 | HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物 | 有機物 | 液態 | 易燃性 | 0.5噸 | 0噸 | 車間地坪拖洗產生的廢液 |
地址:江蘇省常熟市新材料產業園吉虞路3號
電話:0512-52591216
傳真:0512-52598216
郵箱:info@whbsygg.com